NEWS最新情報
2024年07月01日
【情報開示】女性の孤独・孤立を回避・回復する地域のつながりを増やす福島プロジェクト
ふくしま百年基金は一般財団法人日本民間公益活動連携機構(略称:JANPIA)が実施する休眠預金等交付金に係る資金を活用した事業「2022年度通常枠・草の根活動支援事業」の資金分配団体に選定されました。「女性の孤独・孤立を回避・回復する地域のつながりを増やす福島プロジェクト」(人と人とをつなぐ市民活動の強化・支援事業)を企画・立案し、福島県域内で女性の孤独・孤立対策に取り組む事業を対象に、資金・資金以外の双方の面からの支援を実施する助成事業を公募しました。
公募の概要
公募 | 第1次公募:2023年7月10日(月)17時まで 第2次公募:2023年11月24日(金)17時まで |
申請団体 | 第1次公募:申請4件、採択2件 第2次公募:申請7件、採択5件 |
選定過程 | 説明会・個別相談会の実施、公募、プログラム・オフィサーによる事前ヒアリング、独立した第3者の専門家で構成された審査会による審議、審査会結果に対する組織としての審議 |
助成決定額 | 総額:1.5億円 ※評価関連経費を除く 算定根拠:申請団体より提出のあった事業計画書・資金計画書に基づき、審査会での審議をへて算定しております。 |
事業期間 | 契約の日~2026年2月28日 |
採択団体について
採択結果は以下の通りです。
団体名 | 株式会社はま福 |
事業名 | 原子力災害を契機として、孤立感・孤独感を抱えている女性に、安全・安心な居場所を提供する重層的支援事業~全町民が長期避難した福島県浜通りの中央から~ |
事業概要 | 富岡町にある複合商業施設内に、地域に暮らす女性のための居場所兼活動拠点コワーキングスペースを構築する。2011年の福島第一原子力発電所事故による強制避難を経て地域の暮らしの再興をするなかで、人口統計的にも女性が少なく、公民館等で住民が自由に借りられるような公共スペースも少なく、女性が自由に集まり、繋がりを持ち、相談できる場所がない状況の改善のため、安心・安全な居場所を提供し、心身の健康維持・孤立防止を図る。加えて、女性が起業する、新しい事柄を学び、会議や繋がりができる拠点とその支援を形成する。 |
選定理由 | 東日本大震災発災後の原子力発電所周辺地域住民への関わりを経て申請団体の設立と看護師としての専門性を活かした事業展開から導き出された事業の視点が高く評価された。女性が圧倒的に少ない地域で女性が集い、つながれる拠点の形成と各種支援事業の組み合わせは、地域特性をふまえた女性の孤独・孤立を回避・回復するための事業として高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 31,500,000円 |
助成額(内訳) | 26,154,000円(直接事業費) 3,846,000円(管理的経費) 1,500,000円(評価関連経費) |
団体名 | 一般社団法人MotherTree |
事業名 | 周産期~育児期ある母親が社会的に孤立しない包括支援体制の整備~ ーゆるやかなつながりの中で母親が支え合うセーフティネットを醸成するー |
事業概要 | 福島市を中心に、産前・産後の女性を対象にサポートを必要としていながらも頼れる家族が近くにいないなどの問題に対して研修を受けた人材が家庭への訪問をし、家事や子育ての支援を行うアウトリーチ事業を実施。そのほか、子育て講座やサロンなど育児に関しての悩みを共有する場を提供する事業や、多胎の母親・育児不安を抱える母親を対象としたサロン相談事業を行うほか、育児中の母親のための訪問支援、事業を行うための人材育成等を行い、子育てで不安や悩みを抱える母親の包括的支援と支援のため地域のセーフティネットの醸成を目指す。 |
選定理由 | 既存の行政施策の狭間に支援を必要としているが、既存の地域資源につながりにくい対象層に、保健師である経験を活かしたアウトリーチ型の支援は、家庭内の様々な問題発見にもなり、既存の拠点を開く形の支援制度では対応されてこなかった層への支援となる点は非常に意義があり、高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 31,500,000円 |
助成額(内訳) | 25,887,220円(直接事業費) 4,112,780円(管理的経費) 1,500,000円(評価関連経費) |
団体名 | 一般社団法人Teco |
事業名 | いわき市に住まう女性の居場所づくり事業~笑顔で繋がる福島の女性~ |
事業概要 | 復興公営住宅に住まう子育て世代から高齢女性までを対象としたサロン活動と孤独防止のための個別訪問を行う。市内にある復興公営住宅計3箇所を対象とした各月1回程度の交流会や団地毎に合わせた季節の交流会、複数団地での合同交流会、地域交流などを含む交流会を開催する。福祉団体や子育て支援団体とも共同で交流会を行い、相談事や困りごとを専門家につなぎ解決を目指す。また、対象団地を絞りながら戸別訪問を行うため、月1回以上スーパーバイザーを招き災害ケースマネジメント的観点から事業を構築し、定期的に地域包括支援センター等と打ち合わせを行い連携を図りながら戸別訪問を行う。 |
選定理由 | 発災からの時間経過、並びに3.11関連の財源減少、公営住宅における入居者の孤立化等の状況を踏まえ、サロン的な取り組みと災害ケースマネジメントを両輪の輪として団体としての強みを活かしながら孤立しがちな被災者女性への活動に力を入れていくことに高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 13,650,000円 |
助成額(内訳) | 12,410,986円(直接事業費) 589,014円(管理的経費) 650,000円(評価関連経費) |
団体名 | KAKECOMI |
事業名 | 家庭内に困難のある女性のショートステイ支援事業 家庭内に困難のある女性の短期的な避難(外泊)をサポートする短期滞在施設の整備と伴走型相談支援によるセルフケアと自立の支援 |
事業概要 | 家庭内に困難があり、行政による保護等の対象にならない「法の隙間」に陥った女性に対し、1週間~1ヶ月程度の短期滞在支援を提供する。様々な葛藤のある自宅から離れることで心理的安全を取り戻し、生活の基盤を保ちながら福祉制度の利用等の伴走型支援によって自立の道を整える。ソーシャルワーカーが相談内容により適切な社会資源の利用を伴走するほか、ピアサポートによるセルフケアを支える居場所サロンを開催する。 |
選定理由 | 既存の行政施策の狭間に支援を必要としている対象層にソーシャルワーカーである経験を活かした支援は、既存の行政・医療・シェルター制度では対応されてこなかった層への支援となる点に非常に意義がある。これまでの堅実な活動実績に加え、本事業における当事者の自立心を尊重し、寄り添う姿勢の重要性に高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 15,750,000円 |
助成額(内訳) | 13,760,320円(直接事業費) 1,239,680円(管理的経費) 750,000円(評価関連経費) |
団体名 | NPO法人ウィメンズスペースふくしま |
事業名 | 女性みらいサポート困難を抱えた女性が、その後歩む人生を自己決定できるように支援する |
事業概要 | 様々な困難を抱えた女性から相談を受け、必要に応じて面談し、権利擁護のため行政の窓口や警察、裁判所などへ同行しアドボケイトを行う。緊急時やその他事情によっては運営している緊急避難場所に受け入れ、公認心理師スタッフを中心に被害からの回復のためカウンセリングを行い、個人の意志を尊重しながら生活を支援する。専門的な講座や研修会に参加し、相談支援に関するスキルアップに努める。 |
選定理由 | 団体のこれまでの活動歴や蓄積してきた専門性、並びに福島県の交通の要衝となる郡山を拠点にしており、シェルター機能とそれにまつわる援助の専門性を必要とする県内の女性に伝わるような取り組みを実施し、その社会的な役割を積極的に果たそうとされることへ期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 12,600,000円 |
助成額(内訳) | 11,815,728円(直接事業費) 184,272円(管理的経費) 600,000円(評価関連経費) |
団体名 | NPO法人Commune with 助産師 |
事業名 | 妊娠・出産・子育てに困難を抱える女性のウェルビーイング支えん【援・縁・円・得ん】 一人で悩まない!健康で幸せな自分を感じるTomo育ち |
事業概要 | 産前・産後に関わる女性の不安や負担軽減及び孤立解消のため、相談支援体制を再構築し、女性が相談しやすい環境を整える。居場所支援のため、女性や母子が利用できるサロンを開催し、地域コミュニティとのつながりを得られる機会を創出する他、妊産婦・母子と女性の健康をサポートする助産師の専門性を活かし、他機関・多職種との連携を効果的に行っていく。包括的性教育を推進し、良好なエンパワーメント強化を共に図っていく。 |
選定理由 | 東日本大震災以降、分娩施設が減少したいわき市において産前・産後支援については大変意義があり、助産師である専門性を活かした団体である点、事業の内容が明確であり、これまでの活動実績に基づいて丁寧に事業展開していく点が高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 31,500,000円 |
助成額(内訳) | 26,155,937円(直接事業費) 3,844,063円(管理的経費) 1,500,000円(評価関連経費) |
団体名 | NPO法人ReLink |
事業名 | 大切な人を亡くした女性を孤立させない支援体制の構築 地域で寄り添い、支えあうことのできる安心・安全な場・機会をつくる |
事業概要 | 子どもを亡くした女性及び配偶者を亡くしたひとり親女性を対象とし、グリーフピアサポート並びにグリーフサポートの地域への普及・啓発事業を実施する。直接支援事業として、子どもを亡くした女性へのプログラム、配偶者を亡くしたひとり親女性へのプログラムを開催し、相談事業として電話、メール、対面相談を実施する。対象女性が心理社会的なつながりを実感してもらい維持できるよう行政機関、他支援団体、支援者等とのネットワーク構築に向け、法人体制及び支援体制の強化を図り、事業を今後も継続するために組織基盤の強化を目指す。 |
選定理由 | 東日本大震災において多くの人が大切な人を亡くしている中、グリーフケアを行う大変意義のある活動であり、現場での活動、人材育成、特に地域内の認知度の向上にかかる取組みを強化する点に高い期待が寄せられた。 |
助成額(合計) | 21,000,000円 |
助成額(内訳) | 17,872,100円(直接事業費) 2,127,900円(管理的経費) 1,000,000円(評価関連経費) |
申請事業について
■ お問い合わせ先 ■ 一般財団法人ふくしま百年基金
住所:〒960-8068 福島県福島市太田町12-30 マルベリービル3階
電話:024-573-2640 電子メール:hswf2022#cf-fukushima.org
注:#を@に変えて送信してください
問合せ対応:月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:30 ~ 17:00